Geänderte Warennummern 2020 - zoll-export.de
AKTUELLES

Änderungen des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik zum 01.01.2020

Foto (Header): © bluebay2014 – stock.adobe.com

Die Europäische Kommission hat mit der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1776 der Kommission vom 09.10.2019 die Kombinierte Nomenklatur (KN) angepasst und damit die Warennummern für 2020 festgelegt.

Die KN wird regelmäßig angepasst, um auf geänderte Anforderungen an die Statistik und die Handelspolitik sowie auf technologische und kommerzielle Entwicklungen zu reagieren. Die Import-, Export-, Zoll- oder Versandabteilungen bzw. die Buchhaltung,  das Rechnungswesen oder Steuerabteilungen sollten umgehend prüfen, ob sich Handlungsbedarf ergibt.

Ab dem 01.01.2020 sind folgende Warennummern NEU aufzunehmen:

WA2020 WA2020 WA2020 WA2020 WA2020
19019095 27102016 85049019 85279100 90248000
22082016 27102032 85049090 85279200 90251900
22082018 27102038 85181000 85291030 90278020
22082019 37079020 85182900 90111000 90278080
22082028 71042010 85183000 90119000 90279000
22082066 71042090 85184000 90121000 90303370
22082069 71049010 85198100 90129000 90308900
22082088 71049090 85229000 90151000
27101966 84729080 85271200 90152000

Die folgenden Warennummern verlieren ab dem 31.12.2019 ihre Gültigkeit:

WA2019 WA2019 WA2019 WA2019 WA2019
22082027 84729090 85198135 85279199 90248011
22082029 85045020 85198145 85279210 90248019
22082040 85045095 85198151 85279290 90248090
22082064 85049005 85198170 85291031 90251920
22082087 85049018 85198195 85291039 90251980
22082089 85049091 85229020 85369020 90278011
27101964 85049099 85229030 90111010 90278013
27101968 85181030 85229041 90111090 90278017
27102015 85181095 85229049 90119010 90278091
27102017 85182930 85229070 90119090 90278099
27102031 85182995 85229080 90121010 90279010
27102035 85183020 85271210 90121090 90279050
27102039 85183095 85271290 90129010 90279080
37079021 85184030 85271310 90129090 90303330
37079029 85184080 85271391 90151010 90303380
39269092 85198111 85271399 90151090 90308930
71042000 85198115 85279111 90152010 90308990
71049000 85198121 85279119 90152090
84729030 85198125 85279135 90154010
84729040 85198131 85279191 90154090

Darüber hinaus gibt es Warennummern,

  • für die es im Jahr 2020 nur eine Entsprechung gibt
  • für die es im Jahr 2020 mehr als eine Entsprechung gibt
  • die trotz inhaltlicher Änderungen ihre Gültigkeit behalten.

Diese können im Detail in der Informationsschrift des Statistischen Bundesamts (siehe Quelle) nachgelesen werden.

(Quellen: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998-2019, Amtsblatt der Europäischen Union L280/1; www.destatis.de, Meldung vom 08.11.2019, Publikation „Änderungen des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik zum 1.1.2020 mit Gegenüberstellung der geänderten Warennummern“, Abschnitt „Auf einen Blick“, S.18-20)

JETZT ABONNENT WERDEN UND KEINE AUSGABE VERPASSEN:

ZOLL.EXPORT

Die Zeitschrift für Verantwortliche
in der Zoll- und Exportabwicklung